Horaires
Mise à jour : mardi 03/09 à 16h14
-
Horaire saison 19 - 20 - à partir du lundi 02/09/19
- Consultez les différents onglets pour les informations précises = réponses aux questions les plus souvent posées.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |||||||||||
10h00 | AGS | 10h00 | 09h00 | 09h30 | AGM | 09h00 | Nat | Nat | 09h00 | AccBB | |||||||
10h45 | AGM | 10h00 | AGM | 10h30 | 09h45 | 10h15 | AGM | 09h30 | Nat | Nat |
09h30
|
NLbb | |||||
11h30 | AGI | 10h45 | AGM | 11h00 | AGME | 10h30 | 11h00 | NLad | 10h00 | Nat | Nat | ||||||
12h15 | 12h00 | 11h45 | NLad | NLbb | 11h30 | 11h30 | 10h30 | Nat | Nat | à | |||||||
13h00 | 12h30 | à 12h45 | 13h00 | 12h30 | 11h00 | Nat | Nat | ||||||||||
13h30 | 13h00 | 12h45 | 13h30 | 11h30 | Nat | Nat | 12h00 | Quitter le bassin | |||||||||
14h00 | 13h30 | 13h15 | 14h00 | 13h00 | A | Nat = natation | |||||||||||
14h30 | 14h00 | 13h45 | 14h30 | 13h30 | B | de 3 à 12 ans | |||||||||||
15h00 | 15h00 | 14h15 | 15h00 | 14h45 | AGS | R | AccBB = accueil-conseils bébé | ||||||||||
15h30 | 14h45 | 15h30 | 15h30 | NLbb | E | AquaGym | |||||||||||
16h00 | Nat | 15h15 | Nat | Nat | 16h00 | à 16h30 | V | AGS = Santé | |||||||||
16h30 | Nat | Nat | 16h30 | 15h45 | Nat | Nat | 16h30 | I | |||||||||
17h00 | Nat | Nat. | 17h00 | Nat | 16h15 | Nat | Nat | 17h00 | 16h30 | Nat | Nat | A | AGM = Moyenne | ||||
17h30 | AGM | 17h30 | Nat | 16h45 | Nat | Nat | 17h30 | 17h00 | Nat | Nat | T | AGI = Intensive | |||||
18h15 | AGI | 18h00 | ES. | 17h15 | Nat | Nat | 18h00 | 17h30 | Nat | Nat | I | AGM = Mieux-Etre | |||||
18h30 | 17h45 | Nat | 18h30 | 18h00 | Nat | Nat | O | Nage Libre | |||||||||
19h15 | VPE | 18h15 | NLbb | 19h00 | 18h30 | NLbb | N | NLbb = bébé | |||||||||
20h00 | à 19h15 | NLbb | 20h00 | à 19h30 | NLbb | S | NLad = adulte |
Cours particuliers: Enfants - adolescents ou adultes : ils sont organisés sur RV.